詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | MN 740404.2 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 盒 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 科研單位試劑盒 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),制藥,綜合 |
NucleoZOL 單相 RNA 純化 活動大促
NucleoZOL 單相 RNA 純化 活動大促
Buffer ELU-EF(試劑)
裂解緩沖液 LYS?EF 與 NucleoBond Xtra Midi / Maxi EF 試劑盒一起使用
品牌 | 貨號 | 品名 | 規(guī)格 |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740413 | NucleoBond Smart Rack(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740427 | NucleoBond Xtra EF Buffer Set I(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740579 | NucleoBond BAC 100 (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740300.5 | NucleoSnap DNA Plasma (50 preps)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740329.1 | Buffer LYS (1000 mL)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740348.1 | Buffer NEU (1000 mL)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740363.1 | Buffer RES (1000 mL)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740386.1 | Buffer RES-EF (1000 mL)(試劑) | 1PAC |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740387.1 | Buffer LYS-EF (1000 mL)(試劑) | 1PAC |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740388.1 | Buffer NEU-EF(試劑) | 1000 mL |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740393.9 | Buffer ELU-EF(試劑) | 900 mL |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740404.2 | NucleoZOL (200 mL)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740406.5 | NucleoSpin RNA Set for NucleoZOL(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740410.1 | NucleoBond Xtra Midi (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740410.5 | NucleoBond Xtra Midi (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740412.1 | NucleoBond Xtra Midi Plus (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740412.5 | NucleoBond Xtra Midi Plus (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740414.1 | NucleoBond Xtra Maxi (100)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740414.5 | NucleoBond Xtra Maxi (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740416.1 | NucleoBond Xtra Maxi Plus (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740416.5 | NucleoBond Xtra Maxi Plus (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740420.1 | NucleoBond Xtra Midi EF (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740420.5 | NucleoBond Xtra Midi EF (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740422.1 | NucleoBond Xtra Midi Plus EF (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740422.5 | NucleoBond Xtra Midi Plus EF (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740424.5 | NucleoBond Xtra Maxi EF (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740426.1 | NucleoBond Xtra Maxi Plus EF (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740426.5 | NucleoBond Xtra Maxi Plus EF (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740436.1 | NucleoBond Xtra BAC (10)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740490.25 | NucleoSpin Plasmid Transfection-grade(試劑) | 250preps |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740609.25 | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (250)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740609.5 | NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740691.4 | NucleoSpin 96 Virus (4x96)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740787.4 | NucleoSpin 96 Soil (4x96)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740945.25 | NucleoSpin Food (250)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740945.5 | NucleoSpin Food (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740952.5 | NucleoSpin Tissue (50)(試劑) | PK |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 740955.5 | NucleoSpin RNA (50)(試劑) | PAC |
MACHEREY-NAGEL(MN) | 745120.5 | Protino Ni-TED 2000 packed columns (5)(試劑) | PK |
各類樣品總RNA提取
應用 | 總RNA的分離 |
目標 | 核糖核酸 |
CE認證 | 不,僅供研究使用 |
技術 | 一相萃取 |
牌 | 核糖醇 |
格式 | 試劑 |
包裝單元 | 200 毫升 |
處理 | 離心 |
裂解液澄清 | 離心 |
自動化使用 | 不 |
樣品材料 | 動物組織、細菌、細胞、人體組織、植物、病毒液、酵母 |
樣品量 | < 2 x 10? 培養(yǎng)細胞,< 2 x 10? 細菌細胞,< 2 x 10? 酵母細胞,< 100 毫克人類/動物/植物組織,< 0.4 毫升病毒液 |
片段大小 | 總 RNA > 10 nt(小 RNA 10-200 nt,大 RNA > 200 nt) |
典型產量 | 1–8 µg 總 RNA/mg 樣品 |
典型純度 A260/A280 | 1.8–2.1 |
典型 RIN | > 9 |
洗脫體積 | 靈活的 |
準備時間 | < 1 小時 |
典型下游應用 | 陣列技術、Northern 印跡、引物延伸、qRT-PCR、RNA-Seq、RNase 保護分析 |
儲存溫度 | 15-25℃ |
保質期(從生產開始) | 39個月 |
供貨范圍 | NucleoSpin RNA 柱、收集管、緩沖液 |
產品咨詢